Одна из наиболее популярных и довольно актуальных тем представлена вам в виде таблицы Брадиса. В этой таблице собраны самые полные сборники всех значений косинусов, синусов, тангенсов, котангенсов и прочего.
Каждая из таблиц отличается высочайшей точностью со значением до четырех знаков после запятой.
Широкое применение она нашла при решении не только школьных примеров и задач по геометрии, алгебре, физике, так и при решении более сложных расчетов (например, в строительстве).
Пользоваться этой таблицей несложно. Для начала выбираете нужный раздел тригонометрических функций. Находите значение, например, косинусов любого острого угла, который содержит целое число градуса и его десятых долей. Затем на пересечении строки ищите соответствующий параметр с заголовком, где указано число минут.
Как видите ничего сложного в этом нет. Если так сложилось, что вам требуется найти то значение угла, которое в таблице не указано, то выбирайте наиболее близкое к нему. Получившуюся разницу возьмите поправочное значение, которое указано в столбце поправок справа (здесь допустима разница в 1-3 минуты). Обратите внимание, что для косинусов поправка берется с отрицательным знаком.
Пример для диапазона: с 0° до 1°
Градус | sin | cos | tg | ctg |
0° 0' | 0 | 1 | 0 | - |
0° 2' | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 1718.8732 |
0° 4' | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 859.4363 |
0° 6' | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 572.9572 |
0° 8' | 0.0023 | 1 | 0.0023 | 429.7176 |
0° 10' | 0.0029 | 1 | 0.0029 | 343.7737 |
0° 12' | 0.0035 | 1 | 0.0035 | 286.4777 |
0° 14' | 0.0041 | 1 | 0.0041 | 245.552 |
0° 16' | 0.0047 | 1 | 0.0047 | 214.8576 |
0° 18' | 0.0052 | 1 | 0.0052 | 190.9842 |
0° 20' | 0.0058 | 1 | 0.0058 | 171.8854 |
0° 22' | 0.0064 | 1 | 0.0064 | 156.2591 |
0° 24' | 0.007 | 1 | 0.007 | 143.2371 |
0° 26' | 0.0076 | 1 | 0.0076 | 132.2185 |
0° 28' | 0.0081 | 1 | 0.0081 | 122.774 |
0° 30' | 0.0087 | 1 | 0.0087 | 114.5887 |
0° 32' | 0.0093 | 1 | 0.0093 | 107.4265 |
0° 34' | 0.0099 | 1 | 0.0099 | 101.1069 |
0° 36' | 0.0105 | 0.9999 | 0.0105 | 95.4895 |
0° 38' | 0.0111 | 0.9999 | 0.0111 | 90.4633 |
0° 40' | 0.0116 | 0.9999 | 0.0116 | 85.9398 |
0° 42' | 0.0122 | 0.9999 | 0.0122 | 81.847 |
0° 44' | 0.0128 | 0.9999 | 0.0128 | 78.1263 |
0° 46' | 0.0134 | 0.9999 | 0.0134 | 74.7292 |
0° 48' | 0.014 | 0.9999 | 0.014 | 71.6151 |
0° 50' | 0.0145 | 0.9999 | 0.0145 | 68.7501 |
0° 52' | 0.0151 | 0.9999 | 0.0151 | 66.1055 |
0° 54' | 0.0157 | 0.9999 | 0.0157 | 63.6567 |
0° 56' | 0.0163 | 0.9999 | 0.0163 | 61.3829 |
0° 58' | 0.0169 | 0.9999 | 0.0169 | 59.2659 |
1° 0' | 0.0175 | 0.9998 | 0.0175 | 57.29 |
1° 2' | 0.018 | 0.9998 | 0.018 | 55.4415 |
1° 4' | 0.0186 | 0.9998 | 0.0186 | 53.7086 |
1° 6' | 0.0192 | 0.9998 | 0.0192 | 52.0807 |
1° 8' | 0.0198 | 0.9998 | 0.0198 | 50.5485 |
1° 10' | 0.0204 | 0.9998 | 0.0204 | 49.1039 |
1° 12' | 0.0209 | 0.9998 | 0.0209 | 47.7395 |
1° 14' | 0.0215 | 0.9998 | 0.0215 | 46.4489 |
1° 16' | 0.0221 | 0.9998 | 0.0221 | 45.2261 |
1° 18' | 0.0227 | 0.9997 | 0.0227 | 44.0661 |
1° 20' | 0.0233 | 0.9997 | 0.0233 | 42.9641 |
1° 22' | 0.0239 | 0.9997 | 0.0239 | 41.9158 |
1° 24' | 0.0244 | 0.9997 | 0.0244 | 40.9174 |
1° 26' | 0.025 | 0.9997 | 0.025 | 39.9655 |
1° 28' | 0.0256 | 0.9997 | 0.0256 | 39.0568 |
1° 30' | 0.0262 | 0.9997 | 0.0262 | 38.1885 |
1° 32' | 0.0268 | 0.9996 | 0.0268 | 37.3579 |
1° 34' | 0.0273 | 0.9996 | 0.0274 | 36.5627 |
1° 36' | 0.0279 | 0.9996 | 0.0279 | 35.8006 |
1° 38' | 0.0285 | 0.9996 | 0.0285 | 35.0695 |
1° 40' | 0.0291 | 0.9996 | 0.0291 | 34.3678 |
1° 42' | 0.0297 | 0.9996 | 0.0297 | 33.6935 |
1° 44' | 0.0302 | 0.9995 | 0.0303 | 33.0452 |
1° 46' | 0.0308 | 0.9995 | 0.0308 | 32.4213 |
1° 48' | 0.0314 | 0.9995 | 0.0314 | 31.8205 |
1° 50' | 0.032 | 0.9995 | 0.032 | 31.2416 |
1° 52' | 0.0326 | 0.9995 | 0.0326 | 30.6833 |
1° 54' | 0.0332 | 0.9995 | 0.0332 | 30.1446 |
1° 56' | 0.0337 | 0.9994 | 0.0338 | 29.6245 |
1° 58' | 0.0343 | 0.9994 | 0.0343 | 29.122 |
Список вузов Узбекистана | ||
![]() |
Проходные баллы в институтах Узбекистана | |
![]() |
Решение домашней работы |
Онлайн тестирование
![]() |
Английский язык |
![]() |
Русский язык |
![]() |
Математика |
![]() |
Физика |
![]() |
Биология |
![]() |
География |
![]() |
История |
База знаний по предметам
Вход на сайт
"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов