Коэффициенты стьюдента

n / α 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999
2 0,16 0,33 0,51 0,73 1,00 1,38 2,0 3,1 6,3 12,7 31,8 63,7 636,6
3 14 29 45 62 0,82 1,06 1,3 1,9 2,9 4,3 7,0 9,9 31,6
4 14 28 42 58 77 0,98 1,3 1,6 2,4 3,2 4,5 5,8 12,9
5 13 27 41 57 74 94 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 4,6 8,6
6 13 27 41 56 73 92 1,2 1,4 2,0 2,6 3,4 4,0 6,9
7 13 27 40 55 72 90 1,1 1,4 1,9 2,4 3,1 3,7 6,0
8 13 26 40 55 71 90 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 3,5 5,4
9 13 26 40 54 71 90 1,1 1,4 1,9 2,3 2,9 3,4 5,0
10 13 26 40 54 70 88 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 4,8
11 13 26 40 54 70 88 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,1 4,6
12 13 26 40 54 70 87 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,1 4,5
13 13 26 40 54 70 87 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,0 4,3
14 13 26 39 54 69 87 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,0 4,2
15 13 26 39 54 69 87 1,1 1,3 1,8 2,1 2,6 2,9 4,1
16 13 26 39 54 69 87 1,1 1,3 1,8 2,1 2,6 2,9 4,0
17 13 26 39 54 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 2,9 4,0
18 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 2,9 4,0
19 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,9
20 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9 3,9
21 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,8
22 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,8
23 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,8
24 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,8
25 13 26 39 53 69 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,7
26 13 26 39 53 68 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,7
27 13 26 39 53 68 86 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,7
28 13 26 39 53 68 86 1,1 1,3 1,7 2,0 2,5 2,8 3,7
29 13 26 39 53 68 86 1,1 1,3 1,7 2,0 2,5 2,8 3,7
30 13 26 39 53 68 85 1,1 1,3 1,7 2,0 2,5 2,8 3,7
40 13 26 39 53 68 85 1,1 1,3 1,7 2,0 2,4 2,7 3,6
60 13 25 39 53 68 85 1,0 1,3 1,7 2,0 2,4 2,7 3,5
120 13 25 39 53 68 85 1,0 1,3 1,7 2,0 2,4 2,6 3,4
13 25 39 52 67 84 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 3,3

Дата добавления: 2014-04-23 00:00:00
Категория: Таблицы по физике

Рекомендуется посмотреть

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь