Вещество | Эквивалент, мг/Кл |
Алюминий (Al3+) | 0,093 |
Водород (H+) | 0,0104 |
Кислород (O2-) | 0,083 |
Медь (Cu2+) | 0,33 |
Олово (Sn2+) | 0,62 |
Никель (Ni2+) | 0,36 |
Серебро (Ag+) | 1,12 |
Хром (Cr3+) | 0,18 |
Цинк (Zn2+) | 0,34 |
Вещество | Эквивалент, мг/Кл |
Алюминий (Al3+) | 0,093 |
Водород (H+) | 0,0104 |
Кислород (O2-) | 0,083 |
Медь (Cu2+) | 0,33 |
Олово (Sn2+) | 0,62 |
Никель (Ni2+) | 0,36 |
Серебро (Ag+) | 1,12 |
Хром (Cr3+) | 0,18 |
Цинк (Zn2+) | 0,34 |
![]() |
Проект нуждается в финансовой поддержке. Если у вас есть такая возможность, то поддержите нас. Даже 1$ будем благодарны.
Для желающих помочь финансово: |
Дата добавления: 2014-04-22 23:15:00 |
Вход на сайт
Предметы
Онлайн тестирование
![]() |
Английский язык | ![]() |
Русский язык |
![]() |
Математика | ![]() |
Физика |
![]() |
Биология | ![]() |
География |
![]() |
История |
Популярные записи
Популярные книги
"Test-Uz.Ru" © 2014-2021. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов